更新時間:2025-10-14
DRK-MFL 陶瓷纖維馬弗爐 整機一體設計,液晶屏顯,采用周期作業式,以鎳鉻合金絲為加熱元件,爐膛內高使用溫度為1200以上。
免費咨詢:0531-62335477
DRK-MFL 陶瓷纖維馬弗爐 整機一體設計,液晶屏顯,采用周期作業式,以鎳鉻合金絲為加熱元件,爐膛內高使用溫度為1200以上。

DRK-MFL 陶瓷纖維馬弗爐 整機一體設計,液晶屏顯,自帶智能溫度控制系統,可對爐膛內的溫度進行測量,顯示,控制。并對爐膛內的溫度保持恒溫。該電阻爐采用新型耐火保溫纖維材料,具有升溫快,重量輕,高效節能等特點。可供實驗室,工礦企業,科研單位,做元素分析和一般小型鋼件的淬火,退火,回火等熱處理加熱作用。
型號 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 主要參數 | 性能簡介 |
1.5-10T | 200*120*80 | 430*550*605 | 溫度范圍:室溫RT+10~1000℃ | 性能簡介: |
2.5-10T | 300*200*120 | 510*590*705 | ||
4-10T | 300*200*200 | 530*690*715 | ||
8-10T | 400*300*300 | 700*860*860 | ||
16-10T | 500*400*400 | 800*960*960 | ||
1.5-10TP | 200*120*80 | 430*550*605 | ||
2.5-10TP | 300*200*120 | 510*590*705 | ||
4-10TP | 300*200*200 | 530*690*715 | ||
8-10TP | 400*300*300 | 700*860*860 | ||
16-10TP | 500*400*400 | 800*960*960 | ||
1.5-12T | 200*120*80 | 430*550*605 | 溫度范圍:室溫RT+10~1000℃ | 性能簡介: |
2.5-12T | 300*200*120 | 510*590*705 | ||
4-12T | 300*200*200 | 530*690*715 | ||
8-12T | 400*300*300 | 700*860*860 | ||
16-12T | 500*400*400 | 800*960*960 | ||
1.5-12TP | 200*120*80 | 430*550*605 | ||
2.5-12TP | 300*200*120 | 510*590*705 | ||
4-12TP | 300*200*200 | 530*690*715 | ||
8-12TP | 400*300*300 | 700*860*860 | ||
16-12TP | 500*400*400 | 800*960*960 |


